Omzet per week vs. mooi-weer-cijfer (2025–2026)
76 rijen · Omzet, Weercijfer per Week · Pearson r = 0.05 (verwaarloosbaar, positief) over 74 weken
| Week | Omzet | Weercijfer |
|---|
| 2025-W01 | 41.579 | 3,4 |
| 2025-W02 | 89.632 | 4,3 |
| 2025-W03 | 178.188 | 3,7 |
| 2025-W04 | 146.531 | 3,6 |
| 2025-W05 | 106.524 | 5,2 |
| 2025-W06 | 107.844 | 4,9 |
| 2025-W07 | 127.668 | 3,7 |
| 2025-W08 | 74.237 | 6 |
| 2025-W09 | 251.601 | 5,9 |
| 2025-W10 | 117.088 | 8,4 |
| 2025-W11 | 123.687 | 6,6 |
| 2025-W12 | 153.053 | 8,6 |
| 2025-W13 | 158.691 | 7,7 |
| 2025-W14 | 109.077 | 8,6 |
| 2025-W15 | 146.289 | 8,5 |
| 2025-W16 | 130.746 | 7,2 |
| 2025-W17 | 93.797 | 7,2 |
| 2025-W18 | 129.350 | 9,2 |
| 2025-W19 | 170.735 | 8,8 |
| 2025-W20 | 111.938 | 9,3 |
| 2025-W21 | 266.773 | 8,2 |
| 2025-W22 | 119.706 | 8,2 |
| 2025-W23 | 92.699 | 8,2 |
| 2025-W24 | 52.737 | 8,7 |
| 2025-W25 | 171.008 | 9,2 |
| 2025-W26 | 152.427 | 9,2 |
| 2025-W27 | 153.381 | 7,7 |
| 2025-W28 | 196.734 | 9,2 |
| 2025-W29 | 131.635 | 8,7 |
| 2025-W30 | 126.957 | 9 |
| 2025-W31 | 6.266 | 9 |
| 2025-W32 | 59.865 | 9,3 |
| 2025-W33 | 70.024 | 8,1 |
| 2025-W34 | 78.752 | 9,3 |
| 2025-W35 | 145.993 | 9,4 |
| 2025-W36 | 175.985 | 9,3 |
| 2025-W37 | 243.933 | 8,3 |
| 2025-W38 | 200.723 | 7,4 |
| 2025-W39 | 167.027 | 8,4 |
| 2025-W40 | -145.162 | 7,1 |
| 2025-W41 | 220.851 | 6,9 |
| 2025-W42 | 190.207 | 7,1 |
| 2025-W43 | 166.985 | 6,1 |
| 2025-W44 | 69.010 | 5,7 |
| 2025-W45 | 208.443 | 7,9 |
| 2025-W46 | 207.556 | 5 |
| 2025-W47 | 177.446 | 4,2 |
| 2025-W48 | 166.143 | 4,5 |
| 2025-W49 | 287.362 | 4,5 |
| 2025-W50 | 230.308 | 5,1 |
| 2025-W51 | 200.543 | 5,5 |
| 2025-W52 | 114.596 | 4,3 |
| 2026-W01 | 59.526 | 3 |
| 2026-W02 | 127.195 | 2,5 |
| 2026-W03 | 226.377 | 5,2 |
| 2026-W04 | 133.067 | 5,3 |
| 2026-W05 | 152.025 | 3,6 |
| 2026-W06 | 85.445 | 5,3 |
| 2026-W07 | 77.951 | 4,3 |
| 2026-W08 | 257.616 | 4,3 |
| 2026-W09 | 141.515 | 6,9 |
| 2026-W10 | 186.005 | 8,6 |
| 2026-W11 | 264.233 | 6,5 |
| 2026-W12 | -13.795 | 7,6 |
| 2026-W13 | 187.674 | 6 |
| 2026-W14 | 104.733 | 6,9 |
| 2026-W15 | 67.786 | 8,5 |
| 2026-W16 | 183.416 | 8,5 |
| 2026-W17 | 226.969 | 8,4 |
| 2026-W18 | 388.497 | 8,7 |
| 2026-W19 | 171.166 | 8,3 |
| 2026-W20 | 186.800 | 7,2 |
| 2026-W21 | 213.702 | 8,4 |
| 2026-W22 | 227.232 | 8,7 |
| 2026-W23 | 233.933 | 7,8 |
| 2026-W24 | 8.649 | 6,3 |
| Totaal | 11.172.885 | 6,9 |
Week-op-week: Δ omzet vs. Δ weercijfer
75 rijen · Δ omzet, Δ weercijfer per Week · Pearson r = -0.04 (verwaarloosbaar, negatief) over 75 weken · week-op-week verandering
| Week | Δ omzet | Δ weercijfer |
|---|
| 2025-W02 | 48.053 | 0,9 |
| 2025-W03 | 88.556 | -0,6 |
| 2025-W04 | -31.657 | -0,1 |
| 2025-W05 | -40.007 | 1,6 |
| 2025-W06 | 1.320 | -0,3 |
| 2025-W07 | 19.824 | -1,2 |
| 2025-W08 | -53.431 | 2,3 |
| 2025-W09 | 177.364 | -0,1 |
| 2025-W10 | -134.513 | 2,5 |
| 2025-W11 | 6.599 | -1,8 |
| 2025-W12 | 29.366 | 2 |
| 2025-W13 | 5.638 | -0,9 |
| 2025-W14 | -49.614 | 0,9 |
| 2025-W15 | 37.212 | -0,1 |
| 2025-W16 | -15.543 | -1,3 |
| 2025-W17 | -36.949 | 0 |
| 2025-W18 | 35.553 | 2 |
| 2025-W19 | 41.385 | -0,4 |
| 2025-W20 | -58.797 | 0,5 |
| 2025-W21 | 154.835 | -1,1 |
| 2025-W22 | -147.067 | 0 |
| 2025-W23 | -27.007 | 0 |
| 2025-W24 | -39.962 | 0,5 |
| 2025-W25 | 118.271 | 0,5 |
| 2025-W26 | -18.581 | 0 |
| 2025-W27 | 954 | -1,5 |
| 2025-W28 | 43.353 | 1,5 |
| 2025-W29 | -65.099 | -0,5 |
| 2025-W30 | -4.678 | 0,3 |
| 2025-W31 | -120.691 | 0 |
| 2025-W32 | 53.599 | 0,3 |
| 2025-W33 | 10.159 | -1,2 |
| 2025-W34 | 8.728 | 1,2 |
| 2025-W35 | 67.241 | 0,1 |
| 2025-W36 | 29.992 | -0,1 |
| 2025-W37 | 67.948 | -1 |
| 2025-W38 | -43.210 | -0,9 |
| 2025-W39 | -33.696 | 1 |
| 2025-W40 | -312.189 | -1,3 |
| 2025-W41 | 366.013 | -0,2 |
| 2025-W42 | -30.644 | 0,2 |
| 2025-W43 | -23.222 | -1 |
| 2025-W44 | -97.975 | -0,4 |
| 2025-W45 | 139.433 | 2,2 |
| 2025-W46 | -887 | -2,9 |
| 2025-W47 | -30.110 | -0,8 |
| 2025-W48 | -11.303 | 0,3 |
| 2025-W49 | 121.219 | 0 |
| 2025-W50 | -57.054 | 0,6 |
| 2025-W51 | -29.765 | 0,4 |
| 2025-W52 | -85.947 | -1,2 |
| 2026-W01 | -55.070 | -1,3 |
| 2026-W02 | 67.669 | -0,5 |
| 2026-W03 | 99.182 | 2,7 |
| 2026-W04 | -93.310 | 0,1 |
| 2026-W05 | 18.958 | -1,7 |
| 2026-W06 | -66.580 | 1,7 |
| 2026-W07 | -7.494 | -1 |
| 2026-W08 | 179.665 | 0 |
| 2026-W09 | -116.101 | 2,6 |
| 2026-W10 | 44.490 | 1,7 |
| 2026-W11 | 78.228 | -2,1 |
| 2026-W12 | -278.028 | 1,1 |
| 2026-W13 | 201.469 | -1,6 |
| 2026-W14 | -82.941 | 0,9 |
| 2026-W15 | -36.947 | 1,6 |
| 2026-W16 | 115.630 | 0 |
| 2026-W17 | 43.553 | -0,1 |
| 2026-W18 | 161.528 | 0,3 |
| 2026-W19 | -217.331 | -0,4 |
| 2026-W20 | 15.634 | -1,1 |
| 2026-W21 | 26.902 | 1,2 |
| 2026-W22 | 13.530 | 0,3 |
| 2026-W23 | 6.701 | -0,9 |
| 2026-W24 | -225.284 | -1,5 |
| Totaal | | |
Slippers — omzet per week vs. weer (zomers artikel)
76 rijen · Omzet Slippers, Weercijfer per Week · Pearson r = 0.59 (matig, positief) over 66 weken
| Week | Omzet Slippers | Weercijfer |
|---|
| 2025-W01 | 0 | 3,4 |
| 2025-W02 | 0 | 4,3 |
| 2025-W03 | 0 | 3,7 |
| 2025-W04 | 0 | 3,6 |
| 2025-W05 | 0 | 5,2 |
| 2025-W06 | 0 | 4,9 |
| 2025-W07 | 1.511 | 3,7 |
| 2025-W08 | 4.291 | 6 |
| 2025-W09 | 19.181 | 5,9 |
| 2025-W10 | 18.328 | 8,4 |
| 2025-W11 | 36.463 | 6,6 |
| 2025-W12 | 69.355 | 8,6 |
| 2025-W13 | 85.093 | 7,7 |
| 2025-W14 | 59.192 | 8,6 |
| 2025-W15 | 47.680 | 8,5 |
| 2025-W16 | 48.965 | 7,2 |
| 2025-W17 | 33.315 | 7,2 |
| 2025-W18 | 54.090 | 9,2 |
| 2025-W19 | 70.705 | 8,8 |
| 2025-W20 | 60.602 | 9,3 |
| 2025-W21 | 130.944 | 8,2 |
| 2025-W22 | 70.202 | 8,2 |
| 2025-W23 | 42.638 | 8,2 |
| 2025-W24 | 28.640 | 8,7 |
| 2025-W25 | 69.746 | 9,2 |
| 2025-W26 | 70.222 | 9,2 |
| 2025-W27 | 80.596 | 7,7 |
| 2025-W28 | 101.061 | 9,2 |
| 2025-W29 | 54.729 | 8,7 |
| 2025-W30 | 52.583 | 9 |
| 2025-W31 | 38.471 | 9 |
| 2025-W32 | 30.261 | 9,3 |
| 2025-W33 | 22.570 | 8,1 |
| 2025-W34 | 31.582 | 9,3 |
| 2025-W35 | 17.117 | 9,4 |
| 2025-W36 | 48.485 | 9,3 |
| 2025-W37 | 35.731 | 8,3 |
| 2025-W38 | 19.835 | 7,4 |
| 2025-W39 | 8.346 | 8,4 |
| 2025-W40 | 4.616 | 7,1 |
| 2025-W41 | 3.365 | 6,9 |
| 2025-W42 | 2.045 | 7,1 |
| 2025-W43 | 1.736 | 6,1 |
| 2025-W44 | 5.230 | 5,7 |
| 2025-W45 | -39 | 7,9 |
| 2025-W46 | 382 | 5 |
| 2025-W47 | 0 | 4,2 |
| 2025-W48 | 231 | 4,5 |
| 2025-W49 | 0 | 4,5 |
| 2025-W50 | 156 | 5,1 |
| 2025-W51 | 0 | 5,5 |
| 2025-W52 | 75 | 4,3 |
| 2026-W01 | 39 | 3 |
| 2026-W02 | 2.087 | 2,5 |
| 2026-W03 | 21.778 | 5,2 |
| 2026-W04 | 9.994 | 5,3 |
| 2026-W05 | 12.750 | 3,6 |
| 2026-W06 | 3.021 | 5,3 |
| 2026-W07 | 4.786 | 4,3 |
| 2026-W08 | 5.723 | 4,3 |
| 2026-W09 | 23.552 | 6,9 |
| 2026-W10 | 60.442 | 8,6 |
| 2026-W11 | 102.945 | 6,5 |
| 2026-W12 | 67.929 | 7,6 |
| 2026-W13 | 66.739 | 6 |
| 2026-W14 | 39.518 | 6,9 |
| 2026-W15 | 39.357 | 8,5 |
| 2026-W16 | 62.690 | 8,5 |
| 2026-W17 | 45.949 | 8,4 |
| 2026-W18 | 49.583 | 8,7 |
| 2026-W19 | 51.335 | 8,3 |
| 2026-W20 | 67.699 | 7,2 |
| 2026-W21 | 69.654 | 8,4 |
| 2026-W22 | 65.664 | 8,7 |
| 2026-W23 | 105.524 | 7,8 |
| 2026-W24 | 495 | 6,3 |
| Totaal | 2.559.580 | 6,9 |
Winterwear — omzet per week vs. weer (winters artikel)
76 rijen · Omzet Winterwear, Weercijfer per Week · Pearson r = -0.69 (sterk, negatief) over 60 weken
| Week | Omzet Winterwear | Weercijfer |
|---|
| 2025-W01 | 15.279 | 3,4 |
| 2025-W02 | 23.826 | 4,3 |
| 2025-W03 | 62.080 | 3,7 |
| 2025-W04 | 56.753 | 3,6 |
| 2025-W05 | 34.392 | 5,2 |
| 2025-W06 | 22.444 | 4,9 |
| 2025-W07 | 16.318 | 3,7 |
| 2025-W08 | 13.035 | 6 |
| 2025-W09 | 23.329 | 5,9 |
| 2025-W10 | 16.084 | 8,4 |
| 2025-W11 | 10.501 | 6,6 |
| 2025-W12 | 14.726 | 8,6 |
| 2025-W13 | 6.657 | 7,7 |
| 2025-W14 | 3.465 | 8,6 |
| 2025-W15 | 1.505 | 8,5 |
| 2025-W16 | 584 | 7,2 |
| 2025-W17 | 92 | 7,2 |
| 2025-W18 | 80 | 9,2 |
| 2025-W19 | 275 | 8,8 |
| 2025-W20 | 0 | 9,3 |
| 2025-W21 | 685 | 8,2 |
| 2025-W22 | 40 | 8,2 |
| 2025-W23 | 0 | 8,2 |
| 2025-W24 | 0 | 8,7 |
| 2025-W25 | 0 | 9,2 |
| 2025-W26 | 0 | 9,2 |
| 2025-W27 | 141 | 7,7 |
| 2025-W28 | 216 | 9,2 |
| 2025-W29 | 0 | 8,7 |
| 2025-W30 | 0 | 9 |
| 2025-W31 | 0 | 9 |
| 2025-W32 | 0 | 9,3 |
| 2025-W33 | 0 | 8,1 |
| 2025-W34 | 0 | 9,3 |
| 2025-W35 | 0 | 9,4 |
| 2025-W36 | 0 | 9,3 |
| 2025-W37 | 0 | 8,3 |
| 2025-W38 | 309 | 7,4 |
| 2025-W39 | 284 | 8,4 |
| 2025-W40 | 1.112 | 7,1 |
| 2025-W41 | 15.125 | 6,9 |
| 2025-W42 | 16.359 | 7,1 |
| 2025-W43 | 19.901 | 6,1 |
| 2025-W44 | 18.407 | 5,7 |
| 2025-W45 | 18.733 | 7,9 |
| 2025-W46 | 25.650 | 5 |
| 2025-W47 | 27.154 | 4,2 |
| 2025-W48 | 68.599 | 4,5 |
| 2025-W49 | 42.707 | 4,5 |
| 2025-W50 | 55.118 | 5,1 |
| 2025-W51 | 39.029 | 5,5 |
| 2025-W52 | 33.266 | 4,3 |
| 2026-W01 | 20.565 | 3 |
| 2026-W02 | 42.042 | 2,5 |
| 2026-W03 | 94.134 | 5,2 |
| 2026-W04 | 47.135 | 5,3 |
| 2026-W05 | 39.183 | 3,6 |
| 2026-W06 | 24.647 | 5,3 |
| 2026-W07 | 26.648 | 4,3 |
| 2026-W08 | 20.903 | 4,3 |
| 2026-W09 | 13.896 | 6,9 |
| 2026-W10 | 17.801 | 8,6 |
| 2026-W11 | 14.206 | 6,5 |
| 2026-W12 | 12.497 | 7,6 |
| 2026-W13 | 4.480 | 6 |
| 2026-W14 | 1.177 | 6,9 |
| 2026-W15 | 1.085 | 8,5 |
| 2026-W16 | 1.027 | 8,5 |
| 2026-W17 | 436 | 8,4 |
| 2026-W18 | 215 | 8,7 |
| 2026-W19 | 79 | 8,3 |
| 2026-W20 | 137 | 7,2 |
| 2026-W21 | 647 | 8,4 |
| 2026-W22 | 827 | 8,7 |
| 2026-W23 | 0 | 7,8 |
| 2026-W24 | 0 | 6,3 |
| Totaal | 1.088.027 | 6,9 |